| наименование | количество (шт.)
| цена (руб.)
|
ДЕТЕКТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
|
| Детектор напряжения HT7033A-1 (TO-92) | 2851 | 5 |
| Детектор напряжения HT7024A-1 (TO-92) | 309 | 4 |
КАБЕЛЬ
|
| Кабель 6-и жильный, КСПВГ 6х0,20 мм кв., ТУ 3581-01-29793330-2000, изготовление 2005 г. В бухтах по 200 метров | 19939 (м) | |
Кабель VGA, 15 метров, видео коаксиальный VGA 3х75 Ом, + 5х0,08 мм.кв., разъемы 15 -pins папа/папа
Фото: www.st-art.ru/goods/2013/VGA-15.html | 100 | |
КОРПУСА И ОТСЕКИ
|
Батарейный отсек (холдер), 3хАА, для батарееки типоразмера АА (трехпозиционный, для трех батареек), пластиковый
Фото: www.chip-dip.ru/product0/26544.aspx | 2000 | 8 |
Батарейный отсек (холдер) для батарейки CR2032 (типоразмер батарейки высота-3,2мм, диаметр 20мм), пластиковый
Фото: www.chip-dip.ru/product0/708334490.aspx | 190 | 6 |
Корпус для РЭА G1025B, черный, пластик, размеры 197х113х63мм
Фото: www.chip-dip.ru/product0/39915.aspx | 2500 | 350 |
КАРТЫ ПАМЯТИ
|
| xD.H 1Gb Kodak | 2300 | 350 |
МИКРОСХЕМЫ
|
| МИКРОСХЕМА 24LC00/SN | 1313 | 10 |
| МИКРОСХЕМА 24LC02B-I/SN SOIC8 (150mil body) seria | 1010 | 10 |
| МИКРОСХЕМА 24LC16B-I/SN SOIC8 (150mil body) serial | 366 | 11 |
| МИКРОСХЕМА 24LC256-I/SM SOIC8(208 mil body) seria | 1125 | 50 |
| МИКРОСХЕМА 24LC64-I/P DIP8, serial EEPROM | 86 | 30 |
| МИКРОСХЕМА 24LC64-I/SN SOIC8 (150mil body) serial | 173 | 30 |
| МИКРОСХЕМА 24LC65-/P DIP8, serial EEPROM | 125 | 90 |
| МИКРОСХЕМА 93LС46BT-I/OT | 2054 | 10 |
| МИКРОСХЕМА 93С46-10SI-2.7 | 131 | 10 |
| МИКРОСХЕМА AK4550VT, SSOP16 | 500 | 110 |
| МИКРОСХЕМА AS7C34098 -12TC | 118 | 60 |
| МИКРОСХЕМА AT45DB041B-RI | 347 | 37 |
| МИКРОСХЕМА AT45DB081B-RI (AT45DB081-RC) | 198 | 45 |
| МИКРОСХЕМА AT45DB161B-RI (AT45DB161-RC) | 61 | 90 |
| МИКРОСХЕМА CD40106BCM | 2149 | 7 |
| МИКРОСХЕМА CD4013BCM (CD4013BM96) SO14 | 2157 | 9 |
| МИКРОСХЕМА CD4094BСN | 2584 | |
| МИКРОСХЕМА FT232BM | 168 | 7 |
| МИКРОСХЕМА FT4052 | 201 | 5 |
| МИКРОСХЕМА HD74HC164RPEL | 2495 | |
| МИКРОСХЕМА HM9270D DIP18 | 499 | 8 |
| МИКРОСХЕМА K561 КП2 | 137 | 13 |
| МИКРОСХЕМА KP1158EH12B (12B 0.5A) | 1679 | 17 |
| МИКРОСХЕМА KP1401УД3 DIP | 543 | 7 |
| МИКРОСХЕМА KP5001 | 84 | 30 |
| МИКРОСХЕМА LM358M (LM358D) | 1991 | 12 |
| МИКРОСХЕМА LM4809MMX | 300 | 6 |
| МИКРОСХЕМА LM4871M SOIC8 | 12 | 30 |
| МИКРОСХЕМА MAS3587F- QI-B2 | 167 | 9 |
| МИКРОСХЕМА MC14001UBCP (ЛЕ5) | 850 | 5 |
| МИКРОСХЕМА MC145480DW (SOIC20) | 119 | 97 |
| МИКРОСХЕМА MC145483SD | 730 | 15 |
| МИКРОСХЕМА MC34119P DIP | 215 | 30 |
| МИКРОСХЕМА PIC12C508А-04/P | 294 | 50 |
| МИКРОСХЕМА PIC12C509А-04/P | 947 | 35 |
| МИКРОСХЕМА PIC12F629-I/P | 650 | 34 |
| МИКРОСХЕМА PIC12F675-I/P | 1403 | 37 |
| МИКРОСХЕМА PIC16C505-04/P | 137 | 37 |
| МИКРОСХЕМА PIC16C505-04I/SL | 655 | 45 |
| МИКРОСХЕМА PIC16C57C-04/SP | 299 | |
| МИКРОСХЕМА PIC16C622A-04/P | 119 | 59 |
| МИКРОСХЕМА PIC16C84-04I/SO | 2282 | |
| МИКРОСХЕМА PIC16F628A-I/P | 1990 | 48 |
| МИКРОСХЕМА PIC16F73-I/ML | 1399 | 110 |
| МИКРОСХЕМА PIC16F73-I/SO | 173 | 73 |
| МИКРОСХЕМА PIC16F76-I/SP | 177 | 110 |
| МИКРОСХЕМА PIC16F84-04/P | 435 | 120 |
| МИКРОСХЕМА PIC16F84-04I/P | 154 | 225 |
| МИКРОСХЕМА PIC16F877A-I/P | 290 | 120 |
| МИКРОСХЕМА PIC16LC73B-04I/SP, PIC16C73B-04/SP | 85 | 120 |
ДИОДЫ
|
| ДИОД SB240 | 888 | 5 |
| ДИОД 1А7 | 70000 | 1 |
| ДИОД FR157 ( КД 258 ) | 1724 | 1 |
| ДИОД SB560 (аналог SR560) 5А60В (диод Шоттки) | 4000 | 3 |
| ДИОД SS24-T (SMD Shottkey 2A,40V) | 8095 | 3 |
| ДИОД КД102А (DIP , 50ma) | 2058 | 4 |
| ДИОДный мост КЦ407А | 200 | 30 |
| ДИОД КД521 | 1993 | 0,8 |
| ДИОДНЫЙ МОСТ 2А 1000В (КВР210, RS207) | 1957 | 4 |
| ДИОД 1N 4007 | 50000 | 0,8 |
ОПТРОНЫ, СИМИСТОРЫ
|
| ОПТРОН AOT128 A | 952 | 7 |
| ОПТРОН LTV814 | 600 | 9 |
| ОПТРОН АОТ101Б | 9800 | 6 |
| ОПТРОН LTV817D | 1519 | 4 |
| ОПТРОН LTV827 | 750 | 7 |
| ОПТРОН LTV829 | 3066 | 8 |
ЖКИ ИНДИКАТОРЫ, МОДУЛИ, ИНДИКАТОРЫ
|
ИНДИКАТОР BA56-12SRWA (ВТ-М51DRD, GNT-5631BD-11)
см.: http://www.chip-dip.ru/product0/64774.aspx | 2803 | 100 |
ТРАНЗИСТОРЫ
|
| ТРАНЗИСТОР 2SС3851А | 1000 | |
| ТРАНЗИСТОР BD435 | 2085 | 20 |
| ТРАНЗИСТОР BF 422 (TO-92) | 2556 | 10 |
| ТРАНЗИСТОР IRF3704 (STP55NF06) | 759 | 15 |
| ТРАНЗИСТОР КТ3102 | 1437 | 15 |
| ТРАНЗИСТОР КТ3107 | 2247 | 15 |
| ТРАНЗИСТОР КТ3107 | 869 | 15 |
| ТРАНЗИСТОР S9012 TO92 | 10000 | 1 |
| ТРАНЗИСТОР S9014 STO | 10000 | 1 |
КВАРЦЕВЫЕ РЕЗОНАТОРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ
|
РЕЗОНАТОР цилиндрический 2х6мм (типоразмерАА), 100 кГц, 30 ppm
Описание и рисунок: www.chip-dip.ru/library/DOC000051109.pdf | 1100 | 3 |
| РЕЗОНАТОР 2 мГц HC-49U, 30ppm | 999 | 3 |
РЕЗОНАТОР, 20,48 мГц ,НС-49S, 30 ppm
Описание и рисунок: www.chip-dip.ru/library/DOC000051109.pdf | 2305 | |
| РЕЗОНАТОР 4.25 мГц HC-49S, 30 ppm | 1661 | |
| РЕЗОНАТОР 5.5296 мГц HC-49S, 30 ppm | 2908 | |
| РЕЗОНАТОР 6 мГц HC-49U/S | 1288 | |
ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТЫ
|
| Зуммер, РВ-12N23P-12, 12мм РС, 12vdc, 50mA, 85db | 1400 | |
| Зуммер-пьезозвонок, ЗП-20 (встроенный генератор, бескорпусной, 4050-4150 Гц, Номинальное рабочее напряжение 3В, Интенсивность звука 75дБ, Толщина корпуса -0,5мм, Диаметр- 20мм) | 1400 | |
СТАБИЛИЗАТОРЫ
|
| СТАБИЛИЗАТОР HT-7133-1 (SOT-89) | 1453 | |
| СТАБИЛИЗАТОР HT-7530-1 (SOT 25) | 4596 | |
| СТАБИЛИЗАТОР КР1170ЕН3 | 585 | |
| СТАБИЛИЗАТОР КР142ЕН8Б | 103 | |
| СТАБИЛИЗАТОР КЖ101В (DIP8) | 325 | |
| СТАБИЛИЗАТОР LM8365BALMF22 | 291 | |
| СТАБИЛИЗАТОР LMV358MM | 607 | |
| СТАБИЛИЗАТОР NLM7805VA-TE-1 | 226 | |
ВАРИСТОРЫ
|
| ВАРИСТОР СNR-07D181K | 40000 | |
СТАБИЛИТРОНЫ
|
| СТАБИЛИТРОН 2С 139A (КС139) | 994 | 3 |
| СТАБИЛИТРОН 2С 468A (КС468А) | 750 | 3 |
| СТАБИЛИТРОН КС 156 (имп. аналог BZX55) | 1143 | 5 |
| СТАБИЛИТРОН КС 162 | 560 | 5 |
| СТАБИЛИТРОН КС 168 | 2264 | 5 |
| СТАБИЛИТРОН КС 182 | 1005 | 5 |
| СТАБИЛИТРОН КС 218 (BZX55-18) | 500 | 1 |
| СТАБИЛИТРОН КС 220Ж | 400 | 5 |
| СТАБИЛИТРОН КС 224Ж | 55000 | 5 |
| СТАБИЛИТРОН КС 512А | 390 | 12 |
| СТАБИЛИТРОН КС 518 (имп. аналог BZX85с18) | 382 | 4 |
| СТАБИЛИТРОН КС 522 | 1642 | 6 |
| СТАБИЛИТРОН КС 524 | 1000 | 9 |
| СТАБИЛИТРОН КС 528 А-Р | 100 | 1,5 |
| СТАБИЛИТРОН КС 531 | 800 | 2 |
| СТАБИЛИТРОН КС 533A | 2000 | 2,5 |
| СТАБИЛИТРОН КС 568B2 | 580 | 3 |
| СТАБИЛИТРОН КС 106А (транзисторный корпус) | 1000 | 4 |
ГОЛОВКИ ДИНАМИЧЕСКИЕ (ИМПОРТ)
|
YDB 27-11-32, Внешний диаметр 27мм, сопротивление 32 Ом. Power 0,2-0,5W
Документация и рисунок: WWW.islproducts.com/prod/spkrs.htm#Mylar%20Speaker | 200 | |
YDB 20-8-32, Внешний диаметр 20мм, сопротивление 32 Ом. Power 0,2-0,5W
Документация и рисунок: WWW.islproducts.com/prod/spkrs.htm#Mylar%20Speaker | 424 | |
YDB 20-11-8, Внешний диаметр 20мм, сопротивление 8 Ом. Power 0,2-0,5W
Документация и рисунок: WWW.islproducts.com/prod/spkrs.htm#Mylar%20Speaker | 453 | |
YDB 27-11-8, Внешний диаметр 27мм, сопротивление 8 Ом. Power 0,2-0,5W
Документация и рисунок: WWW.islproducts.com/prod/spkrs.htm#Mylar%20Speaker | 295 | |
YDB 29-11-32, Внешний диаметр 29мм, сопротивление 32Ом. Power 0,2-0,5W
Документация и рисунок: WWW.islproducts.com/prod/spkrs.htm#Mylar%20Speaker | 631 | |
YDB 30-12-8, Внешний диаметр 30мм, сопротивление 8Ом. Power 0,2-0,5W
Документация и рисунок: WWW.islproducts.com/prod/spkrs.htm#Mylar%20Speaker | 455 | |
YDB 36-12-32, Внешний диаметр 36мм, сопротивление 32Ом. Power 0,2-0,5W
Документация и рисунок: WWW.islproducts.com/prod/spkrs.htm#Mylar%20Speaker | 100 | |
YDB 40-12-16, Внешний диаметр 40мм, сопротивление 16Ом. Power 0,2-0,5W
Документация и рисунок: WWW.islproducts.com/prod/spkrs.htm#Mylar%20Speaker | 803 | |
МИКРОФОНЫ
|
| Электретный, 62 дБ, формфактор: 9,7*6,7 мм | 23500 | |
НАУШНИКИ
|
Стерео-наушники ML-728V, Frequency range 20 -20000 Hz, Impedance 22-32 Ohm, Maximum power input 60 mW, Sensitivity 96 dB S.P.L. at 1 KHz +-2%, Jack 3,5mm , Length of cord 1,2m
| 4400 | |
ПАНЕЛИ (кроватки) для МИКРОСХЕМ
|
| ПАНЕЛЬ 9800-3-16РТ IC socket, 16 pins, width 0,3'' | 550 | |
| ПАНЕЛЬ 9800-3-18РТ IC socket, 18 pins, width 0,3'' | 500 | |
| ПАНЕЛЬ 9800-3-8РТ (SCS-08) IC socket, 8 pins, width 0,3'' | 621 | |
| ПАНЕЛЬ 9800-6-28РТ IC socket, 28 pins, width 0,6'' | 269 | |
| ПАНЕЛЬ 9800-6-32РТ IC socket, 32 pins, width 0,6'' | 418 | |
РЕЛЕ
|
| РЕЛЕ РЭС 60 (09,02) | 8112 | 65 |